Soupiska klubu 2024/2025
Brankáři
| # | Hráč | Věk | Výška (cm) | Váha (kg) | Hůl |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Horák Karel | 21 | 180 | 83 | L |
| 1 | Pospíchal Jakub | 18 | 185 | 82 | P |
| 30 | Trnka Kamil | 27 | 175 | 88 | L |
Obránci
| # | Hráč | Věk | Výška (cm) | Váha (kg) | Hůl |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Bláha František | 20 | 181 | 75 | L |
| 55 | Brabec Zdeněk | 27 | 186 | 98 | P |
| 16 | Dvořák Vladimír | 18 | 192 | 92 | L |
| 18 | Jahoda Ondřej | 18 | 182 | 72 | P |
| 15 | Kňežíček Ondřej | 18 | 178 | 71 | L |
| 11 | Kocáb Matěj | 18 | 175 | 65 | L |
| 14 | Němec Radek | 21 | 180 | 83 | L |
| 88 | Peroutka Jan | 33 | 186 | 85 | L |
| 77 | Topol "A" Adam | 20 | 190 | 83 | L |
Útočnící
| # | Hráč | Věk | Výška (cm) | Váha (kg) | Hůl |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Bartoš Pavel | 19 | 191 | 80 | L |
| 21 | Dočekal Daniel | 19 | 186 | 88 | L |
| 51 | Hanák Jan | 20 | 177 | 73 | L |
| 19 | Hrnčíř "A" Tadeáš | 22 | 178 | 83 | P |
| 10 | Hudeček Martin | 22 | 169 | 72 | P |
| 8 | Chadim Tomáš | 19 | 180 | 75 | L |
| 10 | Kalčík Jakub | 21 | 172 | 71 | L |
| 17 | Krejčí Matyáš | 18 | 178 | 65 | L |
| 20 | Krotký David | 21 | 190 | 80 | L |
| 7 | Neshyba David | 18 | 185 | 77 | L |
| 97 | Niederhafner Michal | 21 | 176 | 75 | L |
| 33 | Pucher Peter st. | 51 | 185 | 105 | L |
| 12 | Pucher Matyáš | 18 | 186 | 85 | P |





















