Soupiska klubu 2025/2026
Brankáři
| # | Hráč | Věk | Výška (cm) | Váha (kg) | Hůl |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Horák Karel | 22 | 180 | 83 | L |
| 34 | Málek Ondřej | 19 | 179 | 75 | L |
| 30 | Trnka Kamil | 28 | 175 | 88 | L |
| 2 | Tržil Lukáš | 32 | 185 | 94 | L |
Obránci
| # | Hráč | Věk | Výška (cm) | Váha (kg) | Hůl |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Brabec Zdeněk | 27 | 186 | 98 | P |
| 9 | Březina Josef | 28 | 181 | 68 | P |
| 28 | Kovář Patrik | 33 | 182 | 80 | L |
| 14 | Němec Radek | 21 | 180 | 83 | L |
| 88 | Peroutka Jan | 33 | 186 | 85 | L |
| 18 | Salát Daniel | 29 | 185 | 90 | P |
| 24 | Sechovec Roman | 48 | 185 | 95 | L |
| 81 | Šabatka Štěpán | 21 | 188 | 85 | L |
| 17 | Tekale Martin | 22 | 166 | 51 | L |
| 15 | Theimer Michael | 32 | 183 | 80 | L |
Útočnící
| # | Hráč | Věk | Výška (cm) | Váha (kg) | Hůl |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Bartoš Pavel | 19 | 191 | 80 | L |
| 22 | Cakl Rudolf | 49 | 185 | 98 | L |
| 5 | Částek Richard | 19 | 176 | 64 | L |
| 21 | Dočekal Daniel | 20 | 186 | 88 | L |
| 51 | Hanák Jan | 20 | 177 | 73 | L |
| 10 | Hudeček Martin | 22 | 169 | 72 | P |
| 16 | Jaskula Petr | 19 | 176 | 67 | P |
| 22 | Kovalský Lukáš | 35 | 181 | 82 | P |
| 20 | Krotký David | 21 | 190 | 80 | L |
| 28 | Mikulášek Filip | 33 | 175 | 82 | P |
| 97 | Niederhafner Michal | 22 | 176 | 75 | L |
| 40 | Nováček Lukáš | 32 | 195 | 98 | L |
| 88 | Pigl Tomáš | 24 | 180 | 74 | L |
| 11 | Pozděna David | 21 | 183 | 78 | L |
| 40 | Procházka Milan | 48 | 183 | 91 | L |
| 8 | Slavík Jan | 25 | 170 | 66 | L |
| 7 | Svoboda Jan | 22 | 186 | 80 | P |
| 9 | Válek Patrik | 25 | 196 | 104 | L |
| 8 | Vysloužil Radek | 34 | 180 | 95 | L |




















